Metallihinnat
Metalli | Yksikkö | Hinta | Päivämäärä | Historia |
Cu | USD/Tonnia | 9 460,50 $ | 24.5.2022 | Historia |
Ni | USD/Tonnia | 26 280,00 $ | 24.5.2022 | Historia |
Zn | USD/Tonnia | 3 769,00 $ | 24.5.2022 | Historia |
Pb | USD/Tonnia | 2 181,50 $ | 24.5.2022 | Historia |
Sn | USD/Tonnia | 34 200,00 $ | 24.5.2022 | Historia |
MP58 | EUR/100KG | 809,00 € | 23.5.2022 | Historia |
Valuuttakurssi
Valuutasta | Valuuttaan | Arvo | Päivämäärä |
EUR | USD | 1,0657 | 23.5.2022 |
USD | EUR | 0,9383 | 23.5.2022 |
GBP | USD | 1,2577 | 23.5.2022 |





