Metallihinnat
Metalli | Yksikkö | Hinta | Päivämäärä | Historia |
Cu | USD/Tonnia | 8 014,50 $ | 20.1.2021 | Historia |
Ni | USD/Tonnia | 18 055,00 $ | 20.1.2021 | Historia |
Zn | USD/Tonnia | 2 684,50 $ | 20.1.2021 | Historia |
Pb | USD/Tonnia | 2 013,00 $ | 20.1.2021 | Historia |
Sn | USD/Tonnia | 21 740,00 $ | 20.1.2021 | Historia |
MP58 | EUR/100KG | 577,00 € | 20.1.2021 | Historia |
Valuuttakurssi
Valuutasta | Valuuttaan | Arvo | Päivämäärä |
EUR | USD | 1,2097 | 20.1.2021 |
USD | EUR | 0,8266 | 20.1.2021 |
GBP | USD | 1,3666 | 20.1.2021 |





